
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 7
總金額 215447
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190404 | ||
| 提單號(hào) | JPPHYKK0257303 | ||
| 進(jìn)口商 | FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | PHILIPPINES INC./ 113 L3-5 P-4 EAST MAIN AVE. LAGUNA TECHNOPARK, LOMA,BI╤AN LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | ||
| 目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 73102199000 | ||
| 商品描述 | POLYTAINER譯 | ||
| 嘜頭 | PART OF 1X40 CNTR | ||
| 凈重 | 2366.4 | 毛重 | 2447.4 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 19 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 7550.21 | CIF總價(jià) | 7550.21 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(jià)(USD) | 7550.21 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 398515 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7550.21 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1906 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 7 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | IRENES RESPECT 0012S | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | RUEL MARAVILLA CARMEN | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
215447總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 8504402000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 9030899000 | America | - | - | ||
| 20170701 | 9030100000 | America | - | - | ||
| 20170701 | 8523901000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 2844409000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 9030100000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 9030100000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)